Zwei umgebaute Wagen machen die Fahrt zwischen Andermatt und Disentis zur längsten Après-Ski-Bahnfahrt der Schweiz!
Als Après-Ski-Bahnwagen dienen zwei Panoramawagen des Glacier Express, welche für den neuen Zweck umgebaut und verziert wurden. Die Wagen bieten sowohl Steh- und Sitzplätze als auch eine Bar mit einem Loungebereich. Die Restauration wird von der SkiArena betrieben. Neben einem klassischen Getränkeangebot gibt es auch kleine Speisen im Angebot.
Angebotsdauer
Die Fahrt ist mit gültigem Skipass oder Zugticket möglich. Es gilt eine Konsumationspflicht.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
6000 Höhenmeter überwindet der Après-Ski-Wagen jeden Tag. Von Andermatt über den Oberalppass bis nach Disentis, zweimal hin und zweimal zurück. Der einzigartige Zug bietet sechs Ausstiegsmöglichkeiten um auf die Pisten und wieder nach hause zu gelangen - für Skipassbesitzer kostenlos.
An Bord werden eine Vielzahl an Getränken und lokale Spezialitäten wie Platten mit Käse und Trockenfleisch angeboten. Über diese Annehmlichkeiten im warmen Wagen freuen sich die Gäste besonders auch bei Schneefall und eisigen Temperaturen. Während ein DJ an den Wochenenden richtig einheizt, verwandelt sich der Wagen zu einer regelrechten kleinen aber feinen Partylocation.
Abfahrtsort | Zeit | Zeit | Zeit | Zeit |
Andermatt ab | 08.28 | 09.28 | 12.28 | 13.28 |
Nätschen ab | 08.37 | 09.37 | 12.37 | 13.37 |
Oberalppass | 08.50 | 09.50 | 12.50 | 13.50 |
Tschamut-Selva | 09.01 | 10.01 | 13.01 | 14.01 |
Dieni | 09.10 | 10.10 | 13.10 | 14.10 |
Rueras | 09.12 | 10.12 | 13.12 | 14.12 |
Sedrun | 09.16 | 10.16 | 13.16 | 14.16 |
Bugnei | 09.18 | 10.18 | 13.18 | 14.18 |
Mumpé Tujetsch | 09.23 | 10.23 | 13.23 | 14.23 |
Segnas | 09.26 | 10.26 | 13.26 | 14.26 |
Acla da Fontauna | 09.30 | 10.30 | 13.30 | 14.30 |
Disentis/Mustér an | 09.39 | 10.39 | 13.39 | 14.39 |
Abfahrtsort | Zeit | Zeit | Zeit | Zeit |
Disentis | 10.14 | 11.14 | 14.14 | 15.14 |
Acla da Fontauna | 10.17 | 11.17 | 14.17 | 15.17 |
Segnas | 10.20 | 11.20 | 14.20 | 15.20 |
Mumpé Tujetsch | 10.23 | 11.23 | 14.23 | 15.23 |
Bugnei | 10.27 | 11.27 | 14.27 | 15.27 |
Sedrun | 10.31 | 11.31 | 14.31 | 15.31 |
Rureras | 10.33 | 11.33 | 14.33 | 15.33 |
Dieni | 10.36 | 11.36 | 14.36 | 15.36 |
Tschamut-Selva | 10.43 | 11.43 | 14.43 | 15.43 |
Oberalppass | 10.53 | 11.53 | 14.53 | 15.53 |
Nätschen | 11.04 | 12.04 | 15.04 | 16.04 |
Andermatt an | 11.22 | 12.22 | 15.22 | 16.22 |
Auch die Medien findet den Après Ski Zug eine tolle Sache. Lesen Sie hier die verschiedenen Storys
https://www.myswitzerland.com/de-ch/the-rolling-bartender.html
https://www.snowplaza.de/weblog/8099-erster-apres-ski-zug-der-alpen/
https://www.tetongravity.com/video/ski/der-apres-ski-zug